JADWAL DAN TARIF KERETA BISNIS & EKSEKUTIF
DARI JAKARTA TUJUAN JAWA BARAT
Nama | Rute | Berkt | Tiba | Rute | Berkt | Tiba | Ongkos | Catatan |
Argo Gede | Gambir– Bandung | 10.00 12.30 18.05 20.35 | 12.52 15.27 20.48 23.20 | Bandung– Gambir | 06.30 09.05 14.35 17.10 | 09.20 11.55 17.24 19.59 | Eks. A: 70.000 Eks. A: 60.000 | Fri-Mon Tue-Thur |
Parahyangan | Gambir– Bandung | 05.40 08.30 10.30 11.50 14.10 14.45 16.00 16.40 18.30 19.40 | 08.51 11.59 13.38 14.52 17.26 18.03 19.13 20.02 21.36 22.40 | Bandung– Gambir | 05.00 06.00 08.25 10.00 11.05 12.25 13.10 15.00 16.15 18.20 | 08.00 09.03 11.26 13.21 14.29 15.42 16.21 18.15 19.19 21.32 | Eks. A: 45.000 Bisnis: 30.000 | |
Cirebon Ekspres | Jakarta– Cirebon | 05.40 09.40 13.35 18.15 | 08.57 12.50 16.52 21.24 | Cirebon– Jakarta | 05.50 10.00 14.00 18.00 | 08.54 13.00 17.04 21.13 | Eks. A: 45.000 Bisnis: 25.000 | |
Merak Jaya | Jakarta– Merak | 08.35 | 11.23 | Merak– Jakarta | 0 | 0 | Bisnis: 10.000 | |
Jakarta– Rangkas | 17.25 | 19.04 | Rangkas– Jakarta | 0 | 0 | Bisnis: 6.000 |
JADWAL DAN TARIF KERETA BISNIS & EKSEKUTIF
DARI JAKARTA TUJUAN JAWA TENGAH
Nama | Rute | Berkt | Tiba | Rute | Berkt | Tiba | Ongkos |
Argo Muria | Gambir– Semarang | 06.30 16.55 | 12.00 22.30 | Semarang– Gambir | 05.00 16.00 | 10.37 21.40 | Eks. A: 170.000 |
Kamandanu | Gambir– Semarang | 08.40 | 14.40 | Semarang– Gambir | 21.00 | 03.12 | Eks. A: 150.000 |
Fajar Utama/ Senja Utama | Pasar Senen– Semarang | 06.40 18.50 | 13.55 02.33 | Semarang– Pasar Senen | 08.00 20.00 | 14.58 02.46 | Bisnis: 45.000 |
Argo Lawu | Gambir– Solo Balapan | 20.55 | 04.30 | Solo Balapan– Gambir | 08.30 | 16.10 | Eks. A: 185.000 |
Argo Dwipangga | Gambir– Solo Balapan | 08.00 | 16.00 | Solo Balapan– Gambir | 21.00 | 05.03 | Spesial: 235.000 Eks. A: 185.000 |
Senja Utama | Pasar Senen– Solo Balapan | 20.35 | 06.33 | Solo Balapan– Pasar Senen | 18.00 | 03.36 | Couchette: 75.000 Bisnis: 60.000 |
Taksaka | Gambir– Yogyakarta | 07.05 20.20 | 14.54 04.34 | Yogyakarta– Gambir | 10.00 20.00 | 17.41 03.56 | Eks. A: 150.000 |
Fajar Utama/ Senja Utama | Pasar Senen– Yogyakarta | 06.10 19.55 | 13.57 05.03 | Yogyakarta– Pasar Senen | 07.00 18.30 | 14.50 03.22 | Bisnis: 50.000 |
Purwojaya | Gambir– Cilacap | 06.40 | 13.39 | Cilacap– Gambir | 19.20 | 01.21 | Eks. A: 65.000 Bisnis: 40.000 |
Sawunggalih | Pasar Senen– Kutoarjo | 08.00 19.05 | 15.54 03.10 | Kutoarjo– Pasar Senen | 07.00 19.00 | 14.43 02.36 | Bisnis: 40.000 |
JADWAL DAN TARIF KERETA BISNIS & EKSEKUTIF
DARI JAKARTA TUJUAN JAWA TIMUR
Nama | Rute | Berkt | Tiba | Rute | Berkt | Tiba | Ongkos | Catatan |
Argo Bromo Anggrek | Gambir– Sby. Ps. Turi | 07.40 09.20 20.05 21.25 | 16.51 18.29 05.05 06.27 | Sby. Ps. Turi– Gambir | 07.20 09.00 19.40 21.00 | 16.35 18.05 04.46 06.04 | Eks. A: 285.000 Eks. A: 220.000 | Sat-Sun Mon-Fri |
Sembrani | Jakarta– Sby. Ps. Turi | 17.30 | 04.21 | Sby. Ps. Turi– Jakarta | 18.30 | 04.33 | Eks. A: 185.000 | |
Gumarang | Jakarta– Sby. Ps. Turi | 18.25 | 06.40 | Sby. Ps. Turi– Jakarta | 17.25 | 04.53 | Eks. A: 175.000 Bisnis: 85.000 | |
Bima | Jakarta– Sby. Gubeng | 17.40 | 07.00 | Sby. Gubeng– Jakarta | 18.15 | 07.24 | Eks. A: 185.000 | |
Jayabaya Selatan | Jakarta– Sby. Gubeng | 13.40 | 04.18 | Sby. Gubeng– Jakarta | 16.00 | 06.20 | Bisnis: 70.000 | |
Gajayana | Gambir– Malang | 17.30 | 08.15 | Malang– Gambir | 15.25 | 06.24 | Eks. A: 200.000 | |
Bangunkarta | Ps. Senen– Jombang | 13.55 | 02.50 | Jombang– Ps. Senen | 15.15 | 04.16 | Eks. A: 105.000 Bisnis: 60.000 |
JADWAL DAN TARIF KERETA EKONOMI
DARI JAKARTA TUJUAN KOTA-KOTA DI JAWA
Nama Kereta Api | No KA | Dari Stasiun | Tujuan | Berkt | Tiba | Ongkos (Dewasa) |
MATARMAJA | 142 | Senen | Tegal | 14.20 | 19.03 | Rp.34.000,- |
Semarang | 22.50 | Rp.34.000,- | ||||
Madiun | 02.48 | Rp.36.500,- | ||||
Kediri | 04.48 | Rp.42.000,- | ||||
Malang | 07.47 | Rp.49.000,- | ||||
BRANTAS | 144 | Tanah Abang | Tegal | 14.45 | 19.38 | Rp.34.000,- |
Semarang | 23.58 | Rp.34.000,- | ||||
Madiun | 04.54 | Rp.34.000,- | ||||
Kediri | 07.10 | Rp.44.000,- | ||||
KERTAJAYA | 146 | Senen | Semarang | 16.55 | 00.58 | Rp.34.000,- |
Cepu | 03.15 | Rp.35.000,- | ||||
Bojonegoro | 04.07 | Rp.36.000,- | ||||
Pasar Turi | 05.39 | Rp.42.000,- | ||||
PROGO | 152 | Senen | Purwokerto | 07.15 | 13.38 | Rp.34.000,- |
Gombong | 14.38 | Rp.34.000,- | ||||
Kutoarjo | 15.22 | Rp.34.000,- | ||||
Lempuyangan | 16.46 | Rp.34.000,- | ||||
TAWANG JAYA | 154 | Senen | Tegal | 20.55 | 02.09 | Rp.31.500,- |
Pekalongan | 03.19 | Rp.31.500,- | ||||
Semarang | 04.50 | Rp.31.500,- | ||||
BENGAWAN | 156 | Tanah Abang | Kutoarjo | 19.10 | 04.14 | Rp.34.000,- |
Lempuyangan | 05.15 | Rp.34.000,- | ||||
Solo- Jebres | 07.02 | Rp.35.000,- | ||||
KUTOJAYA | 158 | Tanah Abang | Purwokerto | 06.50 | 13.16 | Rp.27.000,- |
Gombong | 14.22 | Rp.27.000,- | ||||
Kebumen | 14.45 | Rp.27.000,- | ||||
Kutoarjo | 15.14 | Rp.27.000,- | ||||
GAYA BARU MALAM SELATAN | 160 | Kota | Lempuyangan | 11.35 | 20.59 | Rp.24.500,- |
Solo-Balapan | 22.31 | Rp.26.000,- | ||||
Madiun | 00.30 | Rp.31.000,- | ||||
Sby-Kota | 03.22 | Rp.34.000,- | ||||
CIPUJA | 166 | Kota | Tasikmalaya | 09.40 | 17.51 | Rp.17.000,- |
Banjar | 18.52 | Rp.18.000,- | ||||
Sidareja | 19.58 | Rp.19.500,- | ||||
Kroya | 21.10 | Rp.23.500,- | ||||
CITRAJAYA | 168 | Kota | Tasikmalaya | 19.25 | 01.56 | Rp.17.000,- |
Banjar | 02.59 | Rp.18.000,- | ||||
Sidareja | 03.51 | Rp.19.500,- | ||||
Kroya | 05.09 | Rp.23.500,- | ||||
TEGALARUM | 176 | Kota | Jatibarang | 15.00 | 18.16 | Rp.10.500,- |
Cirebon-Prujakan | 19.00 | Rp.12.000,- | ||||
Tegal | 20.16 | Rp.13.500,- |
No comments:
Post a Comment